Прайс-лист
Стоимость доставки грузов в г. Чита |
город отправления | мин. стоимость руб. | стоимость за 1кг руб. | мин. срок доставки* | |||||
до 100кг | до 500кг | от 501кг до 1000кг | от 1001кг до1500кг | от 1501кг до 3000кг | от 3001кг | |||
Астрахань | 3430 | 16,56 | 16,32 | 15,84 | 15,72 | 15,12 | 14,88 | 19 |
Белгород | 3430 | 15,72 | 15,6 | 15,48 | 15,36 | 15,24 | 15 | 18 |
Волгоград | 3430 | 15 | 15 | 14,76 | 14,4 | 14,16 | 13,8 | 20 |
Воронеж | 3430 | 15 | 15 | 14,76 | 14,52 | 14,28 | 14,04 | 18 |
Казань | 3380 | 15,72 | 15,6 | 15,48 | 15,36 | 15,24 | 15 | 18 |
Краснодар | 3430 | 16,44 | 16,2 | 15,96 | 15,72 | 15,48 | 15 | 19 |
Н.Новгород | 3430 | 15 | 18 | |||||
Пятигорск | 3480 | 18,6 | 18,6 | 18,36 | 18,24 | 18 | 17,4 | 21 |
Ростов на Дону | 3430 | 15,72 | 15 | 14,4 | 14,16 | 14,04 | 13,8 | 19 |
Санкт-Петербург | 2650 | 12,5 | 17 | |||||
Сочи | 3480 | 22,2 | 21,6 | 21,12 | 20,76 | 20,04 | 20,16 | 22 |
Ставрополь | 3480 | 19,2 | 19,2 | 18,96 | 18,6 | 18,36 | 18 | 21 |
Таганрог | 3430 | 16,92 | 16,92 | 16,56 | 16,2 | 15,96 | 15,6 | 20 |
город отправления | мин. стоимость руб. | стоимость за 1м3 руб. | мин. срок доставки* | |||||
до 0,5м3 | до 2,5м3 | от 2,6м3до 5м3 | от 5,1м3до 7,5м3 | от 7,6м3до 15м3 | от 15, | |||
Астрахань | 3430 | 4759,2 | 4706,4 | 4600,8 | 4574,4 | 4442,4 | 4389,6 | 19 |
Белгород | 3430 | 4740 | 4704 | 4680 | 4650 | 4620 | 4560 | 18 |
Волгоград | 3430 | 4320 | 4320 | 4272 | 4200 | 4152 | 4080 | 20 |
Воронеж | 3430 | 4320 | 4320 | 4272 | 4224 | 4176 | 4128 | 18 |
Казань | 3380 | 4464 | 4440 | 4416 | 4392 | 4368 | 4320 | 18 |
Краснодар | 3430 | 4795,2 | 4740 | 4684,8 | 4629,6 | 4574,4 | 4464 | 19 |
Н.Новгород | 3430 | 4320 | 18 | |||||
Пятигорск | 3480 | 5040 | 5040 | 4992 | 4968 | 4920 | 4800 | 21 |
Ростов на Дону | 3430 | 4620 | 4464 | 4320 | 4272 | 4248 | 4188 | 19 |
Санкт-Петербург | 2650 | 3600 | 17 | |||||
Сочи | 3480 | 6120 | 5982 | 5871,6 | 5788,8 | 5623,2 | 5650,8 | 22 |
Ставрополь | 3480 | 5430 | 5430 | 5374,8 | 5292 | 5236,8 | 5154 | 21 |
Таганрог | 3430 | 4704 | 4704 | 4632 | 4560 | 4512 | 4440 | 20 |
Стоимость Железнодорожных перевозок в сборных крытых вагонах грузовой скоростью в г. Чита
Пункт Отправления | Минимальная стоимость, руб. | Срок доставки (сутки) | Вес, кг | Объем, м3 | ||||
До 1500 | До 10000 | Более | До 5 | До 15 | Более | |||
10000 | 15 | |||||||
Санкт - Петербург | 2200 | 18-20 | 11,5 | 10,5 | 10 | 3600 | 3500 | 3300 |
Москва | 1800 | 12-14 | 9 | 8 | 7 | 2950 | 2900 | 2850 |
Новосибирск | 1200 | 8-10 | 6,5 | 6 | 5,5 | 1700 | 1650 | 1600 |
Стоимость Железнодорожных перевозокв сборных крытых вагонах почтово - багажной скоростью в г. Чита.
Пункт Отправления | Минимальная стоимость, руб | Срок доставки (сутки) | Вес, кг | Объем, м3 | ||||
До 1000 | До 3000 | Более 3000 | До 5 | До 10 | Более 10 | |||
Москва | 1000 | 7 | 27 | 26 | 24 | 5600 | 5200 | 4800 |
Новосибирск | 1200 | 4-5 | 20 | 19 | 17 | 3600 | 3200 | 2800 |
Стоимость сборных автомобильных перевозок в г. Чита
Пункт Отправления | Минимальная стоимость, руб. | Срок доставки (сутки) | Вес, кг | Объем, м3 | ||||
До 1000 | До 5000 | Более 5000 | До 5 | До 15 | Более 15 | |||
Красноярск | 950 | 3-4 | 9 | 8,5 | 8 | 2100 | 2000 | 1800 |
Иркутск | 600 | 2 | 5,5 | 5 | 4,5 | 1000 | 950 | 900 |
Владивосток | 1800 | 3-4 | 10,5 | 10 | 9 | 2200 | 2000 | 1900 |
Полная загрузка фуры (20т) просчитывается индивидуально. |
В стоимость перевозки входит подача вагона под погрузку и выгрузку, оформление документов (за исключением оформления вет. свидетельства), погрузочно-разгрузочные работы в пункте прибытия и отправления, прослеживание груза в пути. При перевозке негабаритного или хрупкого груза стоимость перевозки увеличивается на 20%. Груз считается негабаритным, если объём одного места превышает 1 м3 , либо вес одного места превышает 100 кг., либо сумма его линейных измерений превышает 3 метра. При перевозке груза в почтово–багажных сборных крытых вагонах требующего плюсовую температуру окружающей среды наценка составляет 3 руб. на кг.(при расчете доставки по кг) либо 600 руб. на куб (при расчете доставки по кубам).
Внимание! При плотности груза более 200 кг в кубе, тариф рассчитывается по кг, при плотности менее 200 кг в кубе, тариф рассчитывается за объем. Определение объема перевозимого груза производится с поправочным коэффициентом 1,1.Въезд на погрузочную площадку (СПб, МСК, НСК) – 150-200 рублей (в зависимости от транспортного средства).
За более подробной информацией, об адресах погрузочных площадок в пунктах отправления, доп. упаковке и всех интересующих вопросах обращайтесь в офис ТК ООО «ТрансЗабайкалье» г. Чита ул. Бабушкина, 104, 4 этаж, офис 427, или по тел. 8 (3022) 400-411, 400-427,e-mail: chita.trans@mail.ru